Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | DTKS 2022 | 626 | 30,97% | 313 | 15,49% | 313 | 15,49% |
| PENERIMA | 626 | 30,97% | 313 | 15,49% | 313 | 15,49% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.464 | 72,44% | 744 | 36,81% | 720 | 35,63% | |
| TOTAL | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat