Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 2 | 2,35% | 0 | 0,00% | 2 | 2,35% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 1 | 1,18% | 1 | 1,18% | 0 | 0,00% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 4 | 4,71% | 2 | 2,35% | 2 | 2,35% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 4 | 4,71% | 1 | 1,18% | 3 | 3,53% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 7 | 8,24% | 6 | 7,06% | 1 | 1,18% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 9 | 10,59% | 7 | 8,24% | 2 | 2,35% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 15 | 17,65% | 9 | 10,59% | 6 | 7,06% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 11 | 12,94% | 5 | 5,88% | 6 | 7,06% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 30 | 35,29% | 14 | 16,47% | 16 | 18,82% |
| JUMLAH | 83 | 97,65% | 45 | 52,94% | 38 | 44,71% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 2,35% | 1 | 1,18% | 1 | 1,18% | |
| TOTAL | 85 | 100,00% | 46 | 54,12% | 39 | 45,88% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat