Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PESERTA | 214 | 39,78% | 177 | 32,90% | 37 | 6,88% | |
| BUKAN PESERTA | 324 | 60,22% | 282 | 52,42% | 42 | 7,81% | |
| TOTAL | 538 | 100,00% | 459 | 85,32% | 79 | 14,68% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat