Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,25% | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 16 | 0,78% | 8 | 0,39% | 8 | 0,39% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2.010 | 98,53% | 1.024 | 50,20% | 986 | 48,33% |
| JUMLAH | 2.035 | 99,75% | 1.038 | 50,88% | 997 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,25% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.040 | 100,00% | 1.040 | 50,98% | 1.000 | 49,02% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat