Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 3 | CARD PRINTED | 1.448 | 92,58% | 729 | 46,61% | 719 | 45,97% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.471 | 94,05% | 744 | 47,57% | 727 | 46,48% | |
| BELUM MENGISI | 93 | 5,95% | 56 | 3,58% | 37 | 2,37% | |
| TOTAL | 1.564 | 100,00% | 800 | 51,15% | 764 | 48,85% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat