Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 3 | CARD PRINTED | 1.469 | 93,27% | 739 | 46,92% | 730 | 46,35% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.492 | 94,73% | 754 | 47,87% | 738 | 46,86% | |
| BELUM MENGISI | 83 | 5,27% | 50 | 3,17% | 33 | 2,10% | |
| TOTAL | 1.575 | 100,00% | 804 | 51,05% | 771 | 48,95% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat