Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 301 | 45,61% | 237 | 35,91% | 64 | 9,70% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 216 | 32,73% | 198 | 30,00% | 18 | 2,73% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 65 | 9,85% | 62 | 9,39% | 3 | 0,45% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 7 | 1,06% | 7 | 1,06% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 590 | 89,39% | 505 | 76,52% | 85 | 12,88% | |
| BELUM MENGISI | 70 | 10,61% | 43 | 6,52% | 27 | 4,09% | |
| TOTAL | 660 | 100,00% | 548 | 83,03% | 112 | 16,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat