Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1.064 | 52,16% | 535 | 26,23% | 529 | 25,93% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 615 | 30,15% | 326 | 15,98% | 289 | 14,17% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 123 | 6,03% | 60 | 2,94% | 63 | 3,09% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 234 | 11,47% | 118 | 5,78% | 116 | 5,69% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.036 | 99,80% | 1.039 | 50,93% | 997 | 48,87% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.040 | 100,00% | 1.040 | 50,98% | 1.000 | 49,02% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat