Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PESERTA | 43 | 6,52% | 37 | 5,61% | 6 | 0,91% | |
| BUKAN PESERTA | 619 | 93,79% | 513 | 77,73% | 106 | 16,06% | |
| TOTAL | 660 | 100,00% | 548 | 83,03% | 112 | 16,97% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat