Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun Sebelik, HADI SISWANTO | 218 | 670 | 330 | 49.25% | 340 | 50.75% | |||||||
| 1 | RW. 01, Ketua KOTIB | 102 | 306 | 146 | 47.71% | 160 | 52.29% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SOLIMAN | 57 | 178 | 84 | 47.19% | 94 | 52.81% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua KARYADI | 45 | 128 | 62 | 48.44% | 66 | 51.56% | |||||||
| 2 | RW. 02, Ketua MUTOLIB | 116 | 364 | 184 | 50.55% | 180 | 49.45% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua JUNADI | 66 | 210 | 106 | 50.48% | 104 | 49.52% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua SOLIKHIN | 50 | 154 | 78 | 50.65% | 76 | 49.35% | |||||||
| 2 | Dusun Dukuh, MUNDAKIR | 159 | 499 | 265 | 53.11% | 234 | 46.89% | |||||||
| 1 | RW. 03, Ketua CHOIRUDDIN | 159 | 499 | 265 | 53.11% | 234 | 46.89% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua SAIFURROCHMAN | 61 | 198 | 106 | 53.54% | 92 | 46.46% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHSINUN | 44 | 138 | 73 | 52.90% | 65 | 47.10% | |||||||
| 3 | RT. 03, Ketua SUPARMAN | 54 | 163 | 86 | 52.76% | 77 | 47.24% | |||||||
| 3 | Dusun Gupaan, AMAD MUSTOFA | 153 | 497 | 248 | 49.90% | 249 | 50.10% | |||||||
| 1 | RW. 04, Ketua IKROM MUSTAJIB | 153 | 497 | 248 | 49.90% | 249 | 50.10% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua MUHAMIN | 82 | 277 | 137 | 49.46% | 140 | 50.54% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHAMMAD MUHAIMIN | 71 | 220 | 111 | 50.45% | 109 | 49.55% | |||||||
| 4 | Dusun Ketawang, SAMIRAN | 125 | 374 | 197 | 52.67% | 177 | 47.33% | |||||||
| 1 | RW. 05, Ketua IMAM SOPINGI | 125 | 374 | 197 | 52.67% | 177 | 47.33% | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua TRIYONO | 53 | 152 | 83 | 54.61% | 69 | 45.39% | |||||||
| 2 | RT. 02, Ketua MUHAMMAD AKROM KHASANI | 72 | 222 | 114 | 51.35% | 108 | 48.65% | |||||||
| TOTAL | 655 | 2.040 | 1.040 | 50.98% | 1.000 | 49.02% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat