Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 74 | 3,66% | 36 | 1,78% | 38 | 1,88% |
| 2 | B | 112 | 5,54% | 51 | 2,52% | 61 | 3,02% |
| 3 | AB | 29 | 1,43% | 15 | 0,74% | 14 | 0,69% |
| 4 | O | 180 | 8,91% | 87 | 4,30% | 93 | 4,60% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 1.625 | 80,41% | 844 | 41,76% | 781 | 38,64% |
| JUMLAH | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat