Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 218 | 10,79% | 114 | 5,64% | 104 | 5,15% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 215 | 10,64% | 108 | 5,34% | 107 | 5,29% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 622 | 30,78% | 311 | 15,39% | 311 | 15,39% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 535 | 26,47% | 267 | 13,21% | 268 | 13,26% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 372 | 18,41% | 212 | 10,49% | 160 | 7,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,45% | 5 | 0,25% | 4 | 0,20% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 2,18% | 15 | 0,74% | 29 | 1,43% |
| 9 | STRATA II | 4 | 0,20% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat