Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,24% | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 16 | 0,78% | 8 | 0,39% | 8 | 0,39% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 7 | TIDAK CACAT | 2.012 | 98,53% | 1.027 | 50,29% | 985 | 48,24% |
| JUMLAH | 2.037 | 99,76% | 1.041 | 50,98% | 996 | 48,78% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,24% | 2 | 0,10% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.043 | 51,08% | 999 | 48,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat