Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 1.063 | 52,06% | 535 | 26,20% | 528 | 25,86% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 616 | 30,17% | 328 | 16,06% | 288 | 14,10% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 124 | 6,07% | 61 | 2,99% | 63 | 3,09% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 235 | 11,51% | 119 | 5,83% | 116 | 5,68% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2.038 | 99,80% | 1.043 | 51,08% | 995 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,20% | 1 | 0,05% | 3 | 0,15% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.044 | 51,13% | 998 | 48,87% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat