Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 2 | SUDAH REKAM | 8 | 0,51% | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% |
| 3 | CARD PRINTED | 1.471 | 93,58% | 743 | 47,26% | 728 | 46,31% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 5 | 0,32% | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% |
| 8 | BELUM WAJIB | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.494 | 95,04% | 758 | 48,22% | 736 | 46,82% | |
| BELUM MENGISI | 78 | 4,96% | 47 | 2,99% | 31 | 1,97% | |
| TOTAL | 1.572 | 100,00% | 805 | 51,21% | 767 | 48,79% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat