Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,83% | 8 | 0,39% | 9 | 0,44% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 44 | 2,15% | 26 | 1,27% | 18 | 0,88% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 133 | 6,51% | 67 | 3,28% | 66 | 3,23% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 156 | 7,64% | 76 | 3,72% | 80 | 3,92% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 138 | 6,76% | 77 | 3,77% | 61 | 2,99% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 165 | 8,08% | 91 | 4,46% | 74 | 3,62% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 82 | 4,02% | 46 | 2,25% | 36 | 1,76% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 92 | 4,51% | 50 | 2,45% | 42 | 2,06% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 75 | 3,67% | 43 | 2,11% | 32 | 1,57% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 86 | 4,21% | 55 | 2,69% | 31 | 1,52% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 53 | 2,60% | 29 | 1,42% | 24 | 1,18% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 65 | 3,18% | 32 | 1,57% | 33 | 1,62% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 63 | 3,09% | 37 | 1,81% | 26 | 1,27% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 41 | 2,01% | 17 | 0,83% | 24 | 1,18% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 93 | 4,55% | 43 | 2,11% | 50 | 2,45% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 36 | 1,76% | 21 | 1,03% | 15 | 0,73% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 54 | 2,64% | 25 | 1,22% | 29 | 1,42% |
| JUMLAH | 1.393 | 68,22% | 743 | 36,39% | 650 | 31,83% | |
| BELUM MENGISI | 649 | 31,78% | 301 | 14,74% | 348 | 17,04% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.044 | 51,13% | 998 | 48,87% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat