Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,78% | 7 | 0,34% | 9 | 0,44% |
| 2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 44 | 2,15% | 26 | 1,27% | 18 | 0,88% |
| 3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 132 | 6,46% | 67 | 3,28% | 65 | 3,18% |
| 4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 152 | 7,44% | 72 | 3,53% | 80 | 3,92% |
| 5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 139 | 6,81% | 79 | 3,87% | 60 | 2,94% |
| 6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 166 | 8,13% | 93 | 4,55% | 73 | 3,57% |
| 7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 85 | 4,16% | 46 | 2,25% | 39 | 1,91% |
| 8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 91 | 4,46% | 50 | 2,45% | 41 | 2,01% |
| 9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 76 | 3,72% | 43 | 2,11% | 33 | 1,62% |
| 10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 86 | 4,21% | 54 | 2,64% | 32 | 1,57% |
| 11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 55 | 2,69% | 31 | 1,52% | 24 | 1,18% |
| 12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 63 | 3,09% | 32 | 1,57% | 31 | 1,52% |
| 13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 62 | 3,04% | 36 | 1,76% | 26 | 1,27% |
| 14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 44 | 2,15% | 18 | 0,88% | 26 | 1,27% |
| 15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 89 | 4,36% | 41 | 2,01% | 48 | 2,35% |
| 16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 39 | 1,91% | 23 | 1,13% | 16 | 0,78% |
| 17 | UMUR 75 S/D 99 TAHUN | 55 | 2,69% | 25 | 1,22% | 30 | 1,47% |
| JUMLAH | 1.394 | 68,27% | 743 | 36,39% | 651 | 31,88% | |
| BELUM MENGISI | 648 | 31,73% | 300 | 14,69% | 348 | 17,04% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.043 | 51,08% | 999 | 48,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat