Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Pil | 31 | 1,53% | 0 | 0,00% | 31 | 1,53% |
| 2 | IUD | 27 | 1,33% | 0 | 0,00% | 27 | 1,33% |
| 3 | Suntik | 37 | 1,82% | 0 | 0,00% | 37 | 1,82% |
| 4 | Kondom | 10 | 0,49% | 10 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 52 | 2,56% | 0 | 0,00% | 52 | 2,56% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% | 3 | 0,15% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 23 | 1,13% | 1 | 0,05% | 22 | 1,08% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 57 | 2,81% | 27 | 1,33% | 30 | 1,48% |
| JUMLAH | 240 | 11,82% | 38 | 1,87% | 202 | 9,95% | |
| BELUM MENGISI | 1.790 | 88,18% | 1.003 | 49,41% | 787 | 38,77% | |
| TOTAL | 2.030 | 100,00% | 1.041 | 51,28% | 989 | 48,72% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat