Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Pil | 31 | 1,52% | 0 | 0,00% | 31 | 1,52% |
| 2 | IUD | 27 | 1,32% | 0 | 0,00% | 27 | 1,32% |
| 3 | Suntik | 37 | 1,81% | 0 | 0,00% | 37 | 1,81% |
| 4 | Kondom | 10 | 0,49% | 10 | 0,49% | 0 | 0,00% |
| 5 | Susuk KB | 52 | 2,55% | 0 | 0,00% | 52 | 2,55% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% | 3 | 0,15% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | Lainnya | 23 | 1,13% | 1 | 0,05% | 22 | 1,08% |
| 9 | Tidak Menggunakan | 42 | 2,06% | 20 | 0,98% | 22 | 1,08% |
| JUMLAH | 225 | 11,02% | 31 | 1,52% | 194 | 9,50% | |
| BELUM MENGISI | 1.817 | 88,98% | 1.012 | 49,56% | 805 | 39,42% | |
| TOTAL | 2.042 | 100,00% | 1.043 | 51,08% | 999 | 48,92% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat