Kec. Loano, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 111 | 5,49% | 63 | 3,12% | 48 | 2,38% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 377 | 18,65% | 187 | 9,25% | 190 | 9,40% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 377 | 18,65% | 206 | 10,19% | 171 | 8,46% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1.156 | 57,20% | 578 | 28,60% | 578 | 28,60% |
| JUMLAH | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.021 | 100,00% | 1.034 | 51,16% | 987 | 48,84% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat